

| 型 譜 | 說 明 | ||||||||
| RL-500 | 智能巡檢儀 | ||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | |||||||
| T | 臺式320×120×250mm | ||||||||
| 通道數(shù) | □□ | 0-64路,A規(guī)格儀表多24路 | |||||||
| 報警輸出 | H | 各通道統(tǒng)一上限報警 | |||||||
| L | 各通道統(tǒng)一下限報警 | ||||||||
| D |
各通道獨立報警 (多8路) |
||||||||
| 變送輸出 | X1 | 4~20mA輸出 | |||||||
| X2 | 0~10mA輸出 | ||||||||
| X3 | 1~5V輸出 | ||||||||
| X4 | 0~5V輸出 | ||||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機 | |||||||
| R | 串行通訊RS232 | ||||||||
| S | 串行通訊RS485 | ||||||||
| 供電電源 | 220VAC供電 | ||||||||
| W | DC24V供電 | ||||||||
| 輸入信號 | Sn | 見輸入信號類型表 | |||||||
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔保 |