
| 產(chǎn)品選型表 | ||||||||||||
| RL-LUGB | 渦街流量計(jì) | |||||||||||
| 口徑 (mm) | 10 | DN10~DN50 (法蘭式、卡箍式、螺紋式、對夾式) | ||||||||||
| 50 | DN50~DN150 (對夾式、法蘭式) | |||||||||||
| 100 | DN100~DN300(法蘭式、對夾式) | |||||||||||
| 300 | DN300以上為插入式 | |||||||||||
| 安裝方式 | B | 對夾式 | ||||||||||
| L | 法蘭連接式 | |||||||||||
| C | 插入式 | |||||||||||
| 補(bǔ)償方式 | 無 | 無補(bǔ)償 | ||||||||||
| BC | 溫度壓力補(bǔ)償 | |||||||||||
| W | 單溫度補(bǔ)償 | |||||||||||
| Y | 單壓力補(bǔ)償 | |||||||||||
| 測量介質(zhì) | Y | 液體 | ||||||||||
| Q | 氣體 | |||||||||||
| Z | 蒸汽 | |||||||||||
| 溫度范圍 | T1 | 常溫型(120℃以下) | ||||||||||
| T2 | 高溫型(250℃以下) | |||||||||||
| 壓力等級 | P1 | 常壓~1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||||||
| 本體材質(zhì) | A | 碳鋼 | ||||||||||
| B | 304不銹鋼 | |||||||||||
| C | 316不銹鋼 | |||||||||||
| 供電方式 | D | 兩線制DC24V 4~20mA | ||||||||||
| H | 兩線制DC24V 4~20mA+HART協(xié)議 | |||||||||||
| C | 電池供電 | |||||||||||
| 附加選項(xiàng) | R | RS485 MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||||||
| M | 脈沖輸出 | |||||||||||
| B | 防爆(ExII CT6) | |||||||||||
 
 友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |