


| RL-UHZ | 頂裝磁翻板液位計 | |||||||
| 代 號 | 顯示方式 | |||||||
| 就地顯示 | ||||||||
| 就地顯示+4~20mA遠傳 | ||||||||
| 代號 | 安裝方式 | |||||||
| C | 側(cè)裝式 | |||||||
| D | 頂裝式 | |||||||
| 代號 | 類型 | |||||||
| 無 | 基型 | |||||||
| W | 保溫型 | |||||||
| J | 防腐型 | |||||||
| S | 防霜型 | |||||||
| Z | 保溫防腐型 | |||||||
| Y | 頂裝防腐型 | |||||||
| 代號 | 報警控制 | |||||||
| 0 | 無報警 | |||||||
| 1 | 帶上限報警 | |||||||
| 2 | 帶下限報警 | |||||||
| 3 | 帶上下限報警 | |||||||
| 代號 | 浮子材質(zhì) | 代號 | 本體材質(zhì) | |||||
| P | 不銹鋼 | P | 不銹鋼 | |||||
| L | 防銹鋁 | L | 防銹鋁 | |||||
| T | 鈦 | T | 鈦 | |||||
| S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
| F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
| PF | 內(nèi)襯四氟 | |||||||
| PP | 內(nèi)襯丙烯 | |||||||
| PE | 內(nèi)襯乙烯 | |||||||
| 代 號 | 待標明的數(shù)據(jù) | |||||||
| B1 | 標注法蘭標準、通徑、壓力等級 | |||||||
| B2 | 標注實際操作溫度 | |||||||
| B3 | 標注實際操作壓力 | |||||||
| B4 | 標注測量介質(zhì)的密度 | |||||||
| B5 | 標注訂貨長度,或提供法蘭間距 | |||||||
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔保 |